深沟球轴承(4267 个型号)

型号按孔径升序排列,点型号查看完整尺寸与性能参数。

型号d (mm)D (mm)B (mm)C (kN)C0 (kN)
12G-88128 TN9/GJN - - - - -
6004-2RS1/C3VM045 - - - - -
6004-2RSHTN9/C4HT - - - - -
6004-2RSLTN9/C3VT162 - - - - -
6005-2RSH/C4 - - - - -
6026/C4 - - - - -
609/C3 - - - - -
6200-2RSH/C4 - - - - -
6200-2Z/C3GJN - - - - -
6200-Z/C3 - - - - -
6201-2RSH/C4 - - - - -
6201-2RSHNR/C3GJN - - - - -
6202-2RSH/C4 - - - - -
6202-2RSH/GJN - - - - -
6202-2RSLTN9/C3VT162 - - - - -
6203/15.875-2RSH - - - - -
6204 MA/C3 - - - - -
6204-2RSLTN9/C3VT162 - - - - -
6205 ETN9/C4 - - - - -
6205 TN9/C4 - - - - -
6205-2RSLTN9/C3VT162 - - - - -
6205-RSH/C3 - - - - -
6206-2RS1K - - - - -
6207 TN9/C4 - - - - -
6207-2RS1NR/C3 - - - - -
6208-2RS1N - - - - -
626-2Z/WT - - - - -
63001-2Z/C3PLHT23B - - - - -
6303-2RSH/GJN - - - - -
6303-2Z/GJN - - - - -
6303-2Z/WT - - - - -
6303/C4 - - - - -
6304-2RSH/C3GJN - - - - -
AAL-5600 - - - - -
BB1B 447244 - - - - -
PER.5203NYY50 - - - - -
PER.6000-2RLDC3X6 - - - - -
PER.6000-2RLYDC3G9-A - - - - -
PER.6006-ZZDV2 - - - - -
PER.6009-2RLDC3V2 - - - - -
PER.608-2RSPC3 - - - - -
PER.6202-2RLDC3V2 - - - - -
PER.6206-2RLDC3V2 - - - - -
PER.6206-DC3V2 - - - - -
PER.6209-ZZUNRNRTC3V2-A - - - 32.7 20.5
PER.6210-2RLDC3V2 - - - - -
PER.6210-DC3V2 - - - - -
PER.6302-2RLDC3V2 - - - - -
PER.6302-ZZDC3V2 - - - - -
PER.6305-DV2 - - - - -
PER.6305-ZZDV2 - - - - -
PER.6307-2RLDV2 - - - - -
PER.6307-DV2 - - - - -
PER.6308-2RLDV2 - - - - -
PER.6309-DV2 - - - - -
PER.99R4-U-A - - - - -
PER.99R8-DV2 - - - - -
PER.BB204RPS59-FC - - - - -
PER.GFD209RPPB52-B - - - - -
PER.GFD211HPPB - - - - -
PER.GW211RPPB10 - - - - -
PER.GW211RPPB9-A - - - - -
PER.GW211SPP50 - - - - -
PER.W208SPPB12-B - - - - -
PER.W211SPP3-C - - - - -
PER.W5204R65 - - - - -
63800-2Z - - 7.0 1.72 0.83
629/C3 - - 8.0 4.75 1.96
PER.CF203RRR3 - 50.8 15.0 - -
W 618/1 1.0 3.0 1.0 0.052 0.012
W 618/1.5 1.5 4.0 1.2 0.062 0.016
W 638/1.5-2Z 1.5 4.0 2.0 0.062 0.016
W 617/2 2.0 4.0 1.2 0.068 0.019
W 618/2 2.0 5.0 1.5 0.094 0.025
W 638/2-2Z 2.0 5.0 2.3 0.094 0.025
W 638/2 X-2Z 2.0 5.0 2.5 0.094 0.025
W 619/2 2.0 6.0 2.3 0.19 0.051
W 639/2-2Z 2.0 6.0 3.0 0.19 0.051
W 638/2.5-2Z 2.5 6.0 2.6 0.117 0.036
W 619/2.5 2.5 7.0 2.5 0.221 0.067
W 630/2.5-2Z 2.5 8.0 4.0 0.312 0.088
W 627/3 R-2Z 3.0 6.0 2.5 0.117 0.036
W 627/3-2Z 3.0 6.0 2.5 0.117 0.036
W 637/3-2Z 3.0 6.0 3.0 0.117 0.036
W 618/3 3.0 7.0 2.0 0.178 0.057
W 638/3-2RS1 3.0 7.0 3.0 0.178 0.057
W 638/3-2Z 3.0 7.0 3.0 0.178 0.057
619/3-2Z 3.0 8.0 3.0 0.26 0.072
W 619/3-2Z 3.0 8.0 3.0 0.225 0.072
639/3-2Z 3.0 8.0 4.0 0.364 0.093
W 639/3-2RS1 3.0 8.0 4.0 0.319 0.09
W 639/3-2Z 3.0 8.0 4.0 0.319 0.09
623 3.0 10.0 4.0 0.54 0.18
623-2RS1 3.0 10.0 4.0 0.54 0.18
623-2Z 3.0 10.0 4.0 0.54 0.18
623-2Z/C3 3.0 10.0 4.0 0.54 0.18
W 623 3.0 10.0 4.0 0.358 0.11
W 623 R-2Z 3.0 10.0 4.0 0.358 0.11
W 623-2RS1 3.0 10.0 4.0 0.358 0.11
W 623-2Z 3.0 10.0 4.0 0.358 0.11
D/W R144 3.175 6.35 2.38 0.163 0.048
D/W R144 R 3.175 6.35 2.38 0.163 0.048
D/W R144 R-2Z 3.175 6.35 2.779 0.163 0.048
W 627/4 R-2Z 4.0 7.0 2.5 0.143 0.053
W 627/4-2Z 4.0 7.0 2.5 0.143 0.053
W 637/4 X-2Z 4.0 8.0 3.0 0.225 0.072
618/4 4.0 9.0 2.5 0.423 0.116
W 618/4 4.0 9.0 2.5 0.364 0.114
628/4-2Z 4.0 9.0 3.5 0.423 0.116
638/4-2Z 4.0 9.0 4.0 0.423 0.116
W 638/4 R-2Z 4.0 9.0 4.0 0.364 0.114
W 638/4-2Z 4.0 9.0 4.0 0.364 0.114
W 638/4 X-2Z 4.0 10.0 4.0 0.553 0.245
619/4 4.0 11.0 4.0 0.624 0.18
619/4-2Z 4.0 11.0 4.0 0.624 0.18
W 619/4 4.0 11.0 4.0 0.54 0.176
W 619/4-2Z 4.0 11.0 4.0 0.54 0.176
604-2Z 4.0 12.0 4.0 0.806 0.28
W 604 4.0 12.0 4.0 0.54 0.176
W 604-2RS1 4.0 12.0 4.0 0.54 0.176
W 604-2Z 4.0 12.0 4.0 0.54 0.176
624 4.0 13.0 5.0 0.936 0.29
624-2RS1 4.0 13.0 5.0 0.871 0.255
624-2Z 4.0 13.0 5.0 0.936 0.29
624-2Z/C3 4.0 13.0 5.0 0.936 0.29
624-Z 4.0 13.0 5.0 0.936 0.29
W 624-2RS1 4.0 13.0 5.0 0.741 0.25
W 624-2Z 4.0 13.0 5.0 0.741 0.25
634 4.0 16.0 5.0 1.11 0.38
634-2Z 4.0 16.0 5.0 1.11 0.38
W 634-2RS1 4.0 16.0 5.0 0.761 0.265
W 634-2Z 4.0 16.0 5.0 0.761 0.265
D/W R166-2Z 4.762 9.525 3.175 0.403 0.137
D/W R3-2Z 4.762 12.7 4.978 0.741 0.25
W 627/5 R-2Z 5.0 8.0 2.5 0.121 0.045
W 627/5-2Z 5.0 8.0 2.5 0.121 0.045
W 627/5-2ZS 5.0 8.0 2.5 0.121 0.045
W 637/5 X-2Z 5.0 9.0 3.0 0.247 0.085
WBB1-8705-2Z 5.0 10.0 4.0 0.247 0.085
618/5 5.0 11.0 3.0 0.468 0.143
W 618/5 5.0 11.0 3.0 0.403 0.143
628/5-2Z 5.0 11.0 4.0 0.468 0.143
W 628/5 R-2Z 5.0 11.0 4.0 0.403 0.143
W 628/5-2RS1 5.0 11.0 4.0 0.403 0.143
W 628/5-2Z 5.0 11.0 4.0 0.403 0.143
638/5-2Z 5.0 11.0 5.0 0.468 0.143
W 638/5 R-2Z 5.0 11.0 5.0 0.403 0.143
W 638/5-2Z 5.0 11.0 5.0 0.403 0.143
619/5 5.0 13.0 4.0 0.884 0.335
619/5-2Z 5.0 13.0 4.0 0.884 0.335
W 619/5 5.0 13.0 4.0 0.761 0.335
W 619/5-2RS1 5.0 13.0 4.0 0.761 0.335
W 619/5-2Z 5.0 13.0 4.0 0.761 0.335
W 605 5.0 14.0 5.0 0.761 0.26
W 605-2RS1 5.0 14.0 5.0 0.761 0.26
W 605-2Z 5.0 14.0 5.0 0.761 0.26
625 5.0 16.0 5.0 1.14 0.38
625-2RS1 5.0 16.0 5.0 0.936 0.29
625-2RZ 5.0 16.0 5.0 1.14 0.38
625-2RZTN9/HC5C3WTF1 5.0 16.0 5.0 1.11 0.38
625-2Z 5.0 16.0 5.0 1.14 0.38
625-2Z/C3 5.0 16.0 5.0 1.14 0.38
625-2Z/LHT23 5.0 16.0 5.0 1.11 0.38
625-RZTN9/CNHVT105B 5.0 16.0 5.0 1.11 0.38
625-Z 5.0 16.0 5.0 1.14 0.38
E2.625-2Z/C3 5.0 16.0 5.0 1.14 0.38
W 625 5.0 16.0 5.0 1.43 0.63
W 625-2RS1 5.0 16.0 5.0 1.43 0.63
W 625-2Z 5.0 16.0 5.0 1.43 0.63
W 625-2Z/VT378 5.0 16.0 5.0 1.43 0.63
635 5.0 19.0 6.0 2.34 0.95
635 2ZJEM 5.0 19.0 6.0 2.34 0.95
635-2Z 5.0 19.0 6.0 2.34 0.95
W 635-2RS1 5.0 19.0 6.0 2.03 0.88
W 635-2Z 5.0 19.0 6.0 2.03 0.88
W 617/6 R 6.0 10.0 2.5 0.286 0.112
W 627/6 R-2Z 6.0 10.0 3.0 0.286 0.112
W 627/6-2Z 6.0 10.0 3.0 0.286 0.112
W 627/6 X 6.0 12.0 3.0 0.403 0.146
WBB1-8706 R-2Z 6.0 12.0 4.0 0.403 0.146
WBB1-8706-2RS1 6.0 12.0 4.0 0.403 0.146
WBB1-8706-2Z 6.0 12.0 4.0 0.403 0.146
618/6 6.0 13.0 3.5 0.715 0.224
W 618/6 6.0 13.0 3.5 0.618 0.224
W 618/6 R 6.0 13.0 3.5 0.618 0.224
628/6-2RS1 6.0 13.0 5.0 0.88 0.35
628/6-2Z 6.0 13.0 5.0 0.88 0.35
W 628/6 R-2Z 6.0 13.0 5.0 0.618 0.224
W 628/6-2RS1 6.0 13.0 5.0 0.618 0.224
W 628/6-2Z 6.0 13.0 5.0 0.618 0.224
619/6 6.0 15.0 5.0 0.884 0.27
619/6-2Z 6.0 15.0 5.0 0.884 0.27
W 619/6 6.0 15.0 5.0 0.761 0.265
W 619/6 R-2Z 6.0 15.0 5.0 0.761 0.265
W 619/6-2RS1 6.0 15.0 5.0 0.761 0.265
W 619/6-2Z 6.0 15.0 5.0 0.761 0.265
W 619/6 X-2RS1 6.0 16.0 5.0 0.761 0.265
W 619/6 X-2Z 6.0 16.0 5.0 0.761 0.265
W 606-2RS1 6.0 17.0 6.0 1.95 0.83
W 606-2Z 6.0 17.0 6.0 1.95 0.83
626 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626 2RSJEM 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626 2ZJEM 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626 ZJEM 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2RSH 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2RSH/C3 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2RSH/LHT23 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2RSL 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 6.0 19.0 6.0 2.21 0.95
626-2Z 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2Z/C2LHT23 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2Z/C3 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-2Z/LHT23 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-RSH 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626-Z 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
626/C3 6.0 19.0 6.0 2.34 0.95
E2.626-2Z/C3 6.0 19.0 6.0 2.21 0.95
W 626 6.0 19.0 6.0 1.53 0.585
W 626 R-2Z 6.0 19.0 6.0 1.53 0.585
W 626-2RS1 6.0 19.0 6.0 1.53 0.585
W 626-2Z 6.0 19.0 6.0 1.53 0.585
D/W R188 R-2Z 6.35 12.7 4.762 0.618 0.224
D/W R188-2Z 6.35 12.7 4.762 0.618 0.224
D/W R4-2Z 6.35 15.875 4.978 0.852 0.315
EE 2 TN9 6.35 19.05 5.556 2.81 1.08
D/W R4A 6.35 19.05 5.558 1.53 0.585
D/W R4 A-2Z 6.35 19.05 7.142 1.53 0.585
618/7 7.0 14.0 3.5 0.78 0.26
W 618/7 7.0 14.0 3.5 0.663 0.26
W 618/7 R 7.0 14.0 3.5 0.663 0.26
628/7-2Z 7.0 14.0 5.0 0.78 0.26
W 628/7 R-2Z 7.0 14.0 5.0 0.663 0.26
W 628/7-2Z 7.0 14.0 5.0 0.663 0.26
619/7 7.0 17.0 5.0 1.06 0.375
619/7-2Z 7.0 17.0 5.0 1.06 0.375
W 619/7 7.0 17.0 5.0 0.923 0.365
W 619/7-2Z 7.0 17.0 5.0 0.923 0.365
607 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2RSH 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2RSH/C3 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2RSH/LHT23 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2RSL 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2RSLTN9/C3LT 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 7.0 19.0 6.0 2.21 0.95
607-2Z 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2Z/C3 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-2Z/LHT23 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-RSH 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
607-Z 7.0 19.0 6.0 2.34 0.95
E2.607-2Z/C3 7.0 19.0 6.0 2.21 0.95
W 607 7.0 19.0 6.0 1.53 0.585
W 607-2RS1 7.0 19.0 6.0 1.53 0.585
W 607-2RS1/VT378 7.0 19.0 6.0 1.53 0.585
W 607-2Z 7.0 19.0 6.0 1.53 0.585
627 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627 2RSJEM 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627 2ZJEM 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-2RSH 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-2RSH/C3 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-2RSL 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 7.0 22.0 7.0 3.25 1.37
627-2RZTN9/HC5C3LTF2 7.0 22.0 7.0 3.25 1.37
627-2Z 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-2Z/C3 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-2Z/LHT23 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
627-Z 7.0 22.0 7.0 3.45 1.37
E2.627-2Z/C3 7.0 22.0 7.0 3.32 1.37
W 627 7.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 627-2RS1 7.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 627-2Z 7.0 22.0 7.0 1.99 0.78
PER.K6203-2RSTFPC3F5-A 7.1 44.45 20.0 9.57 4.79
W 637/8 R-2Z 8.0 12.0 3.5 0.312 0.14
W 637/8-2Z 8.0 12.0 3.5 0.312 0.14
WBB1-8708-2RS1 8.0 14.0 4.0 0.462 0.193
WBB1-8708-2Z 8.0 14.0 4.0 0.462 0.193
618/8 8.0 16.0 4.0 0.819 0.3
W 618/8 8.0 16.0 4.0 0.715 0.3
W 618/8-2Z 8.0 16.0 4.0 0.715 0.3
628/8-2RS1 8.0 16.0 5.0 1.33 0.57
628/8-2RS1/W64 8.0 16.0 5.0 1.33 0.57
628/8-2Z 8.0 16.0 5.0 1.33 0.57
W 628/8 R-2Z 8.0 16.0 5.0 0.715 0.3
W 628/8-2RS1 8.0 16.0 5.0 0.715 0.3
W 628/8-2Z 8.0 16.0 5.0 0.715 0.3
W 628/8-2Z/VT378 8.0 16.0 5.0 0.715 0.3
638/8-2Z 8.0 16.0 6.0 0.819 0.3
W 638/8 R-2Z 8.0 16.0 6.0 0.715 0.3
W 638/8-2Z 8.0 16.0 6.0 0.715 0.3
619/8 8.0 19.0 6.0 1.46 0.465
619/8-2RS1 8.0 19.0 6.0 1.46 0.465
619/8-2Z 8.0 19.0 6.0 1.46 0.465
W 619/8 8.0 19.0 6.0 1.25 0.455
W 619/8 R-2Z 8.0 19.0 6.0 1.25 0.455
W 619/8-2RS1 8.0 19.0 6.0 1.25 0.455
W 619/8-2Z 8.0 19.0 6.0 1.25 0.455
608 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608 2RSJEM 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608 2ZJEM 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608 JEM 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608 RSJEM 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSH 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSH/C3 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSH/C3GJN 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSH/GJN 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSH/W64 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSL 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSL/C3 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSL/C3LHT23 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2RSL/HC5C3WT 8.0 22.0 7.0 3.25 1.37
608-2RSLTN9/HC5C3WT 8.0 22.0 7.0 3.25 1.37
608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 8.0 22.0 7.0 3.25 1.37
608-2Z 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2Z/C3 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2Z/C3GJN 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2Z/C3LHT23 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2Z/C3WT 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2Z/GJN 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-2Z/LHT23 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-RSH 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-Z 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608-ZTN9/LT 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
608/C3 8.0 22.0 7.0 3.45 1.37
BB1-0608 DD 8.0 22.0 7.0 3.25 1.37
BB1B 394290-2Z 8.0 22.0 7.0 3.25 1.37
E2.608-2Z/C3 8.0 22.0 7.0 3.32 1.37
W 608 8.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 608 R 8.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 608 R-2Z 8.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 608-2RS1 8.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 608-2RS1/VP311 8.0 22.0 7.0 1.99 0.78
W 608-2Z 8.0 22.0 7.0 1.99 0.78
630/8-2RS1 8.0 22.0 11.0 3.45 1.37
628-2RS1 8.0 24.0 8.0 3.9 1.66
628-2Z 8.0 24.0 8.0 3.9 1.66
W 628-2Z 8.0 24.0 8.0 2.47 1.12
618/9 9.0 17.0 4.0 0.871 0.34
W 618/9 9.0 17.0 4.0 0.761 0.335
628/9-2RS1 9.0 17.0 5.0 0.871 0.34
628/9-2Z 9.0 17.0 5.0 0.871 0.34
628/9-Z 9.0 17.0 5.0 0.871 0.34
W 628/9-2RS1 9.0 17.0 5.0 0.761 0.335
W 628/9-2Z 9.0 17.0 5.0 0.761 0.335
W 638/9-2Z 9.0 17.0 6.0 0.761 0.335
619/9 9.0 20.0 6.0 2.34 0.98
619/9-2Z 9.0 20.0 6.0 2.25 0.93
W 619/9 9.0 20.0 6.0 1.95 0.93
W 619/9-2RS1 9.0 20.0 6.0 1.95 0.93
W 619/9-2Z 9.0 20.0 6.0 1.95 0.93
609 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-2RSH 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-2RSH/C3 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-2RSL/C3 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-2Z 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-2Z/C3 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-RSH 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
609-Z 9.0 24.0 7.0 3.9 1.66
E2.609-2Z/C3 9.0 24.0 7.0 3.71 1.66
W 609 9.0 24.0 7.0 2.03 0.815
W 609-2RS1 9.0 24.0 7.0 2.03 0.815
W 609-2RS1/VT378 9.0 24.0 7.0 2.03 0.815
W 609-2Z 9.0 24.0 7.0 2.03 0.815
629 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629 2RSJEM 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629 2ZJEM 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-2RSH 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-2RSH/C3 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-2RSL 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-2RSL/CNPGWP 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-2Z 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-2Z/C3 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
629-Z 9.0 26.0 8.0 4.75 1.96
E2.629-2Z/C3 9.0 26.0 8.0 4.62 1.93
W 629-2RS1 9.0 26.0 8.0 3.97 1.96
W 629-2Z 9.0 26.0 8.0 3.97 1.96
EE 3 TN9 9.525 22.225 5.556 3.32 1.4
D/W R6-2Z 9.525 22.225 7.142 2.47 1.12
EEB 3-2Z 9.525 22.225 7.144 3.32 1.4
W 61700 10.0 15.0 3.0 0.488 0.22
W 61700 X-2RS1 10.0 15.0 4.0 0.488 0.22
W 61700 XR-2RS1 10.0 15.0 4.0 0.488 0.22
61800 10.0 19.0 5.0 1.72 0.83
61800-2RS1 10.0 19.0 5.0 1.72 0.83
61800-2RS1/W64 10.0 19.0 5.0 1.72 0.83
61800-2Z 10.0 19.0 5.0 1.72 0.83
W 61800 10.0 19.0 5.0 1.48 0.83
W 61800-2RS1 10.0 19.0 5.0 1.48 0.83
W 61800-2Z 10.0 19.0 5.0 1.48 0.83
W 63800 R-2Z 10.0 19.0 7.0 1.48 0.83
W 63800-2Z 10.0 19.0 7.0 1.48 0.83
61900 10.0 22.0 6.0 2.7 1.27
61900-2RS1 10.0 22.0 6.0 2.7 1.27
61900-2Z 10.0 22.0 6.0 2.7 1.27
W 61900 10.0 22.0 6.0 2.34 1.25
W 61900 R-2Z 10.0 22.0 6.0 2.34 1.25
W 61900-2RS1 10.0 22.0 6.0 2.34 1.25
W 61900-2Z 10.0 22.0 6.0 2.34 1.25
W 61900-2Z/VT378 10.0 22.0 6.0 2.34 1.25
6000 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000 2RSJEM 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000 2ZJEM 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000 JEM 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000 ZJEM 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSH 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSH/C3 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSH/C3GJN 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSH/GFJ 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSH/VA947 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSL 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSL/C3 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSLTN9/C3VT162 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2RSLTN9/HC5C3WT 10.0 26.0 8.0 4.62 1.96
6000-2Z 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2Z/C3 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2Z/C3GJN 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2Z/C3VT127 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2Z/LHT23 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-2ZTN9/C3LT 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-RSH 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-RSL 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-Z 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-Z/C3 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-ZTN9 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-ZTN9/C3LT 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000-ZTN9/LT 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
6000/C3 10.0 26.0 8.0 4.75 1.96
E2.6000-2Z/C3 10.0 26.0 8.0 4.62 1.93
W 6000 10.0 26.0 8.0 3.97 1.96
W 6000-2RS1 10.0 26.0 8.0 3.97 1.96
W 6000-2RS1/VP311 10.0 26.0 8.0 3.97 1.96
W 6000-2Z 10.0 26.0 8.0 3.97 1.96
63000-2RS1 10.0 26.0 12.0 4.62 1.96
63000-2RS1/W64 10.0 26.0 12.0 4.62 1.96
16100 10.0 28.0 8.0 5.07 2.36
16100-2Z 10.0 28.0 8.0 5.07 2.36
6200 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200 2RSJEM 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200 2RSNRJEM 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200 2ZJEM 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200 2ZNRJEM 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200 JEM 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200 ZJEM 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSH 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSH/C3 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSH/C3GJN 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSH/LT 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSH/VA947 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSHN 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSL 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2RSLTN9/HC5C3WT 10.0 30.0 9.0 5.07 2.36
6200-2Z 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2Z/C3 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2Z/GJN 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-2ZNR 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-RSH 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200-Z 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
6200/C3 10.0 30.0 9.0 5.4 2.36
E2.6200-2Z/C3 10.0 30.0 9.0 5.07 2.32
PER.6200-ZZDV2 10.0 30.0 9.0 2.39 5.11
W 6200 10.0 30.0 9.0 4.36 2.32
W 6200-2RS1 10.0 30.0 9.0 4.36 2.32
W 6200-2RS1/VP311 10.0 30.0 9.0 4.36 2.32
W 6200-2Z 10.0 30.0 9.0 4.36 2.32
4200 ATN9 10.0 30.0 14.0 9.23 5.2
62200-2RS1 10.0 30.0 14.0 5.4 2.36
6300 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300 2RSJEM 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300 2ZJEM 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300 JEM 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300-2RSH 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300-2RSH/C3 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300-2Z 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300-2Z/C3 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300-Z 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
6300/C3 10.0 35.0 11.0 8.52 3.4
E2.6300-2Z/C3 10.0 35.0 11.0 8.32 3.4
PER.6300-2RLDC3 10.0 35.0 11.0 7.65 3.47
W 6300-2RS1 10.0 35.0 11.0 7.02 3.4
W 6300-2Z 10.0 35.0 11.0 7.02 3.4
62300-2RS1 10.0 35.0 17.0 8.06 3.4
PER.F203HRR716 11.43 43.18 23.19 9.57 4.79
W 61701-2RS1 12.0 18.0 4.0 0.527 0.265
61801 12.0 21.0 5.0 1.74 0.915
61801-2RS1 12.0 21.0 5.0 1.74 0.915
61801-2Z 12.0 21.0 5.0 1.74 0.915
W 61801 12.0 21.0 5.0 1.51 0.9
W 61801 R 12.0 21.0 5.0 1.51 0.9
W 61801-2RS1 12.0 21.0 5.0 1.51 0.9
W 61801-2RS1/VT378 12.0 21.0 5.0 1.51 0.9
W 61801-2Z 12.0 21.0 5.0 1.51 0.9
W 63801-2RS1 12.0 21.0 7.0 1.51 0.9
61901 12.0 24.0 6.0 2.91 1.46
61901-2RS1 12.0 24.0 6.0 2.91 1.46
61901-2Z 12.0 24.0 6.0 2.91 1.46
W 61901 12.0 24.0 6.0 2.51 1.46
W 61901 R-2RS1 12.0 24.0 6.0 2.51 1.46
W 61901-2RS1 12.0 24.0 6.0 2.51 1.46
