圆锥滚子轴承(1143 个型号)

型号按孔径升序排列,点型号查看完整尺寸与性能参数。

型号d (mm)D (mm)B (mm)C (kN)C0 (kN)
PER.13685L-LA-A - - - 46.8 57.9
PER.13685L-LA-E - - - - -
PER.14136A - - - - -
PER.15123 - - - - -
PER.3820 - - - - -
PER.387-S - - - - -
PER.A6075 - - - - -
PER.A6157 - - - - -
PER.JM205110 - - - - -
PER.LM29748 - - - - -
PER.LM67048L-LA - - - 32.9 38.6
LM 11710/Q - 39.878 - - -
PER.LM11710 - 39.878 - - -
LM 11910/Q - 45.237 - - -
LM 11910/VA983 - 45.237 - - -
PER.LM11910 - 45.237 - - -
PER.LM12710 - 45.237 - - -
PER.LM12711 - 45.974 - - -
PER.09195 - 49.225 - - -
PER.12520 - 49.225 - - -
M 12610/Q - 50.005 - - -
PER.07196 - 50.005 - - -
PER.M12610 - 50.005 - - -
L 44610/VA983 - 50.292 - - -
L 44610/VU990 - 50.292 - - -
PER.L44610 - 50.292 - - -
PER.L45410 - 50.292 - - -
PER.07204 - 51.994 - - -
PER.1729 - 56.896 - - -
M 84510/2/QCL7C - 57.15 - - -
PER.08231 - 58.738 - - -
L 68110/Q - 59.131 - - -
LM 67010/VA983 - 59.131 - - -
LM 67010/VU990 - 59.131 - - -
PER.L68110 - 59.131 - - -
PER.L68111 - 59.974 - - -
15245 - 62.0 - - -
15245/VU990 - 62.0 - - -
PER.15123/245 - 62.0 - - -
PER.15245 - 62.0 - - -
JL 69310 - 63.0 - - -
JL 69310/VA983 - 63.0 - - -
PER.JL69310 - 63.0 - - -
PER.15250 - 63.5 - - -
M 86610/QCL7C - 64.292 - - -
PER.M86610 - 64.292 - - -
LM 29710/Q - 65.088 - - -
LM 29710/VA983 - 65.088 - - -
LM 29710/VU990 - 65.088 - - -
LM 48510/Q - 65.088 - - -
LM 48510/VA983 - 65.088 - - -
LM 48510/VU990 - 65.088 - - -
PER.LM29710 - 65.088 - - -
PER.LM48510 - 65.088 - - -
M 88010/2/QCL7C - 68.262 - - -
PER.02420 - 68.262 - - -
13621/VA983 - 69.012 - - -
PER.13620 - 69.012 - - -
PER.13621 - 69.012 - - -
PER.14274 - 69.012 - - -
PER.14276 - 69.012 - - -
PER.2523 - 69.85 - - -
HM 88610/2/QCL7C - 72.233 - - -
HM 88610/VA983 - 72.233 - - -
PER.HM88610 - 72.233 - - -
PER.3120 - 72.626 - - -
18520/Q - 73.025 - - -
25821/VA983 - 73.025 - - -
PER.02820 - 73.025 - - -
PER.25821 - 73.025 - - -
PER.HM88510 - 73.025 - - -
LBT1-0384/Q - 73.431 - - -
LM 102910/Q - 73.431 - - -
LM 102910/VA983 - 73.431 - - -
LM 501310/Q - 73.431 - - -
LM 501310/VA983 - 73.431 - - -
LM 501314/Q - 73.431 - - -
PER.LM102910 - 73.431 - - -
PER.LM501310 - 73.431 - - -
PER.LM501314 - 73.431 - - -
LM 503310/QCL7C - 74.975 - - -
2720/QCL7C - 76.2 - - -
2720/VA983 - 76.2 - - -
HM 89410/2/QCL7C - 76.2 - - -
PER.24720 - 76.2 - - -
PER.2720 - 76.2 - - -
PER.2729 - 76.2 - - -
PER.HM89410 - 76.2 - - -
LM 603011/Q - 77.788 - - -
LM 603011/VA983 - 77.788 - - -
PER.LM603011 - 77.788 - - -
PER.18620 - 79.375 - - -
PER.26822 - 79.375 - - -
332/VA983 - 80.0 - - -
L 32010 X/QVU1005 - 80.0 - - -
PER.332 - 80.0 - - -
PER.26830 - 80.167 - - -
JLM 104910 AA - 82.0 - - -
JLM 104910/VA983 - 82.0 - - -
PER.JLM104910 - 82.0 - - -
LM 104911/Q - 82.55 - - -
LM 104911/VA983 - 82.55 - - -
PER.LM104911 - 82.55 - - -
PER.M802011 - 82.55 - - -
25520/Q - 82.931 - - -
25520/VA983 - 82.931 - - -
25523/Q - 82.931 - - -
LM 104912/VA983 - 82.931 - - -
PER.25520 - 82.931 - - -
PER.LM104912 - 82.931 - - -
PER.25526 - 85.0 - - -
HM 803110/2/CL7C - 88.9 - - -
PER.362A - 88.9 - - -
PER.HM803110 - 88.9 - - -
PER.M804010 - 88.9 - - -
JLM 506810/VA983 - 90.0 - - -
PER.JLM506810 - 90.0 - - -
PER.352 - 90.119 - - -
PER.28521 - 92.075 - - -
3720 - 93.264 - - -
3720/VA983 - 93.264 - - -
PER.3720 - 93.264 - - -
JM 207010 A/VA983 - 95.0 - - -
JM 207010/VA983 - 95.0 - - -
PER.JM207010 - 95.0 - - -
33821/VA983 - 95.25 - - -
PER.33821 - 95.25 - - -
382 A - 96.838 - - -
382 A/VA983 - 96.838 - - -
PER.382A - 96.838 - - -
PER.28622 - 97.63 - - -
PER.382 - 98.425 - - -
PER.522 - 101.6 - - -
PER.45220 - 104.775 - - -
453 A/VA983 - 107.95 - - -
532 X/Q - 107.95 - - -
PER.453A - 107.95 - - -
394 A/VA983 - 110.0 - - -
JM 511910/PEX - 110.0 - - -
PER.394A - 110.0 - - -
PER.532A - 111.125 - - -
29620/VA983 - 112.712 - - -
39520/Q - 112.712 - - -
39520/VA983 - 112.712 - - -
PER.29620 - 112.712 - - -
PER.3920 - 112.712 - - -
PER.39520 - 112.712 - - -
PER.JLM714110 - 115.0 - - -
PER.33462 - 117.475 - - -
PER.LM814810 - 117.475 - - -
HM 212011 - 122.238 - - -
PER.HM212011 - 122.238 - - -
PER.27620 - 125.412 - - -
563/Q - 127.0 - - -
LT2ED 070/CLN - 130.0 - - -
PER.492A - 133.35 - - -
K-6320/Q - 135.755 - - -
PER.493 - 136.525 - - -
572/VA983 - 139.992 - - -
PER.572 - 139.992 - - -
HM 218210/VA983 - 146.975 - - -
PER.HM218210 - 146.975 - - -
PER.42584 - 148.43 - - -
592 A - 152.4 - - -
592 A/Q - 152.4 - - -
592 A/VA983 - 152.4 - - -
PER.592A - 152.4 - - -
6535/Q - 161.925 - - -
9220/CL7C - 161.925 - - -
672/Q - 168.275 - - -
48220/Q - 182.562 - - -
67322 - 196.85 - - -
L 32936 - 250.0 - - -
67920/4/HA2 - 282.575 - - -
LM 742710 - 285.75 - - -
LM 772748/4/710/4/VC492 - 634.873 - 1450.0 3650.0
30202 15.0 35.0 - 18.5 14.6
639209 15.0 35.0 - 13.4 12.9
30302 15.0 42.0 - 27.7 20.0
30302 J2/VE197 15.0 42.0 - 22.4 20.0
639213 15.0 42.0 - 18.7 17.6
11590/11520 15.875 42.862 - 21.5 17.6
30203 17.0 40.0 - 23.4 18.6
30203/VA983 17.0 40.0 - 21.3 19.6
30303 17.0 47.0 - 34.2 25.0
30303/VE197 17.0 47.0 - 34.2 25.0
32303 17.0 47.0 - 42.8 33.5
LM 11749/Q 17.462 - - 21.2 20.8
PER.LM11749 17.462 - - - -
LM 11749/710/Q 17.462 39.878 - 21.2 20.8
LM 11749/710/VA983 17.462 39.878 - 22.8 21.2
PER.LM11749/10 17.462 39.878 - 21.0 20.5
PER.LM11749/10-C 17.462 39.878 - 21.0 2.5
LM 11949/Q 19.05 - - 27.5 27.5
LM 11949/VA983 19.05 - - 29.7 28.0
PER.09067 19.05 - - - -
PER.LM11949 19.05 - - 27.6 27.7
LM 11949/910 19.05 45.237 - 33.8 27.5
LM 11949/910/Q 19.05 45.237 - 27.5 27.5
LM 11949/910/VA983 19.05 45.237 - 29.7 28.0
PER.LM11949/10 19.05 45.237 - 27.6 27.7
32004 X 20.0 42.0 - 29.7 27.0
32004 X/Q 20.0 42.0 - 24.2 27.0
639177 20.0 43.0 - 16.5 16.0
30204 20.0 47.0 - 34.1 28.0
30204 J2/Q 20.0 47.0 - 29.7 28.0
30204/VA983 20.0 47.0 - 29.6 28.5
PER.30204 20.0 47.0 - 27.5 27.9
30304 20.0 52.0 - 41.9 32.5
32304 20.0 52.0 - 54.3 45.5
PER.12580 20.638 - - - -
M 12649 21.43 - - 45.4 38.0
PER.M12649 21.43 - - - -
M 12649/610 21.43 50.005 - 45.4 38.0
M 12649/610/VA983 21.43 50.005 - 39.6 38.0
PER.M12649/10 21.43 50.005 - 36.6 37.5
PER.LM12749 21.986 - - - -
LM 12749/710/VA983 21.986 45.237 - 29.7 31.5
PER.LM12749/11 21.986 45.974 - 27.4 30.8
320/22 X 22.0 44.0 - 30.9 29.0
639175 23.0 52.0 - 27.5 29.0
PER.07093 23.812 - - - -
PER.07097 25.0 - - - -
32005 X 25.0 47.0 - 33.2 32.5
32005 X/Q 25.0 47.0 - 27.0 32.5
32005 X/QVB015 25.0 47.0 - 27.0 32.5
32005 X/QVU1705 25.0 47.0 - 27.0 32.5
32005 X/VA983 25.0 47.0 - 28.1 31.5
30205 25.0 52.0 - 38.1 33.5
30205 J2/Q 25.0 52.0 - 33.1 33.5
30205/VA983 25.0 52.0 - 34.0 34.5
30205/VA9831 25.0 52.0 - 34.0 34.5
32205 B 25.0 52.0 - 44.5 44.0
32205 BJ2/Q 25.0 52.0 - 35.8 44.0
33205 25.0 52.0 - 57.9 56.0
33205/VQ077 25.0 52.0 - 57.9 56.0
I-90233 XB/VQ045 25.0 52.0 - 29.2 32.0
PER.30205 25.0 52.0 - 31.6 34.0
30305 25.0 62.0 - 55.3 43.0
30305 C 25.0 62.0 - 39.1 39.0
30305/VA983 25.0 62.0 - 48.6 44.0
30305/VB281 25.0 62.0 - 55.3 43.0
31305 25.0 62.0 - 46.6 40.0
32305 25.0 62.0 - 74.1 63.0
15101/VU990 25.4 - - 51.7 57.0
L 44643/VA983 25.4 - - 28.0 30.0
L 44643/VU990 25.4 - - 27.8 30.0
PER.07100 25.4 - - - -
PER.15101 25.4 - - - -
PER.15102 25.4 - - - -
PER.15578 25.4 - - - -
PER.L44643 25.4 - - 25.7 29.2
L 44643/610/VA983 25.4 50.292 - 28.0 30.0
L 44643/610/VU990 25.4 50.292 - 27.8 30.0
PER.L44643/10 25.4 50.292 - 25.7 29.2
BT1-1751/Q 25.4 57.15 - 39.6 45.0
BT1-1751/QVU1705 25.4 57.15 - 39.6 45.0
M 84548/510/VA983 25.4 57.15 - 42.1 45.0
15101/15245/VU990 25.4 62.0 - 51.7 57.0
639174 26.0 52.0 - 28.6 31.0
L 44649/VU990 26.988 - - 27.8 30.0
PER.L44649 26.988 - - - -
L 44649/610/VA983 26.988 50.292 - 28.0 30.0
L 44649/610/VU990 26.988 50.292 - 27.8 30.0
PER.L44649/10 26.988 50.292 - 25.7 29.2
320/28 X 28.0 52.0 - 39.0 38.0
302/28 28.0 58.0 - 46.6 41.5
322/28 B 28.0 58.0 - 51.9 50.0
BT1B 639405/Q 28.0 68.0 - 42.9 40.0
M 86647/QCL7C 28.575 - - 52.5 61.0
PER.15113 28.575 - - - -
1988/1922/Q 28.575 57.15 - 47.3 55.0
02872/02820/VA983 28.575 73.025 - 60.0 67.0
PER.L45449 29.0 - - - -
BT1B 328688 AC/Q 29.0 50.292 - 26.0 32.5
L 45449/410/VA983 29.0 50.292 - 28.8 34.0
PER.L45449/10 29.0 50.292 - 25.7 31.8
PER.15117 29.987 - - - -
PER.26118 29.987 - - - -
32006 X 30.0 55.0 - 43.9 44.0
32006 X/Q 30.0 55.0 - 35.8 44.0
32006 X/VA983 30.0 55.0 - 36.0 43.0
30206 30.0 62.0 - 50.0 44.0
30206 J2/Q 30.0 62.0 - 40.2 44.0
30206/VA983 30.0 62.0 - 45.3 46.5
32206 30.0 62.0 - 61.8 57.0
32206 BJ2/QCL7CVA606 30.0 62.0 - 49.5 58.5
32206/VA983 30.0 62.0 - 55.1 60.0
32206/VA9831 30.0 62.0 - 55.1 60.0
33206 30.0 62.0 - 79.7 76.5
33206/VA983 30.0 62.0 - 68.6 76.5
PER.30206 30.0 62.0 - 42.0 45.7
30306 30.0 72.0 - 69.2 56.0
30306 J2/QCLN 30.0 72.0 - 56.1 56.0
30306/VA983 30.0 72.0 - 61.5 58.5
31306 30.0 72.0 - 58.3 50.0
32306 30.0 72.0 - 95.0 85.0
32306/VA983 30.0 72.0 - 87.4 91.5
M 88043/QCL7C 30.162 - - 55.0 69.5
PER.M86649 30.162 - - - -
M 86649/2/610/2 30.162 64.292 - 60.4 61.0
M 86649/2/610/2/Q 30.162 64.292 - 49.5 61.0
M 86649/2/610/2/QVQ506 30.162 64.292 - 49.5 61.0
M 86649/610/VA983 30.162 64.292 - 52.5 61.0
PER.15118 30.213 - - - -
15123 31.75 - - 59.5 57.0
LM 67048/VA983 31.75 - - 36.2 39.0
LM 67048/VU990 31.75 - - 37.2 41.5
PER.02475 31.75 - - - -
PER.08125 31.75 - - - -
PER.14125A 31.75 - - - -
PER.15125 31.75 - - - -
PER.15126 31.75 - - - -
PER.3193 31.75 - - - -
PER.HM88542 31.75 - - - -
PER.LM67048 31.75 - - 32.9 38.6
PER.LM67049A 31.75 - - - -
LM 67048/010/Q 31.75 59.131 - 34.7 41.5
LM 67048/010/VA983 31.75 59.131 - 36.2 40.0
LM 67048/010/VU990 31.75 59.131 - 37.2 41.5
PER.LM67048/10 31.75 59.131 - 32.9 4.7
15123/15245 31.75 62.0 - 59.5 57.0
15123/15245/VA983 31.75 62.0 - 45.2 47.5
HM 88542/2/510/2/QCL7C 31.75 73.025 - 70.4 95.0
HM 88542/510 31.75 73.025 - 86.5 95.0
320/32 X 32.0 58.0 - 45.1 46.5
639114 33.0 62.0 - 39.1 45.5
2790/VA983 33.338 - - 76.6 88.0
M 88048/2/QCL7C 33.338 - - 55.0 69.5
PER.2585 33.338 - - - -
PER.2790 33.338 - - 71.6 88.0
M 88048/2/010/2/QCL7C 33.338 68.262 - 55.0 69.5
PER.M88048/10 33.338 68.262 - 53.5 67.3
14131/14276 33.338 69.012 - 65.8 67.0
2790/2720/VA983 33.338 76.2 - 76.6 88.0
25877/VA983 34.925 - - 73.8 83.0
HM 88649/2/QCL7C 34.925 - - 72.1 90.0
HM 88649/VA983 34.925 - - 66.7 80.0
HM 89446/2/QCL7C 34.925 - - 78.1 106.0
LM 48548/Q 34.925 - - 47.3 57.0
LM 48548/VA983 34.925 - - 48.7 55.0
LM 48548/VU990 34.925 - - 58.0 57.0
PER.14137A 34.925 - - - -
PER.25877 34.925 - - 69.0 82.6
PER.2796 34.925 - - - -
PER.HM88649 34.925 - - - -
PER.LM48548 34.925 - - 45.7 54.9
PER.LM48548A 34.925 - - - -
LM 48548 A/510 34.925 65.088 - 58.0 57.0
LM 48548/510/Q 34.925 65.088 - 47.3 57.0
LM 48548/510/VA983 34.925 65.088 - 48.7 55.0
LM 48548/510/VU990 34.925 65.088 - 58.0 57.0
PER.LM48548/10 34.925 65.088 - 45.7 6.7
HM 88649/2/610/2/QCL7C 34.925 72.233 - 72.1 90.0
HM 88649/610 34.925 72.233 - 83.0 90.0
HM 88649/610/VA983 34.925 72.233 - 66.7 80.0
25877/2/25821/2/Q 34.925 73.025 - 77.5 88.0
25877/25821/VA983 34.925 73.025 - 73.8 83.0
PER.25877/21 34.925 73.025 - 69.0 82.6
31594/31520/VA983 34.925 76.2 - 84.0 93.0
L 68149/111 34.987 59.975 - 40.6 44.0
PER.L68149 34.988 - - - -
L 68149/110/VA983 34.988 59.131 - 35.6 44.0
PER.L68149/10 34.988 59.131 - 32.7 5.3
L 68149/111/VA983 34.988 59.974 - 35.6 44.0
PER.L68149/11 34.988 59.974 - - -
PER.L68149/11-A 34.988 59.974 - 32.7 5.3
BT1B 332541 AB/Q 35.0 59.994 - - -
32007 J2/Q 35.0 62.0 - 37.4 49.0
32007 X 35.0 62.0 - 52.3 54.0
32007 X/Q 35.0 62.0 - 42.9 54.0
32007 X/VA983 35.0 62.0 - 44.1 56.0
330757 C/QCL7CVA606 35.0 62.0 - 37.4 49.0
30207 35.0 72.0 - 63.2 56.0
30207 J2/Q 35.0 72.0 - 55.0 56.0
30207/VA983 35.0 72.0 - 56.5 58.5
32207 35.0 72.0 - 81.2 78.0
32207 J2/Q 35.0 72.0 - 66.0 78.0
32207/VA983 35.0 72.0 - 75.3 85.0
33207 35.0 72.0 - 104.0 106.0
33207/VA983 35.0 72.0 - 84.7 96.5
BT1-0591 35.0 72.0 - 66.0 78.0
PER.30207 35.0 72.0 - 52.9 57.9
PER.33207 35.0 72.0 - 79.3 96.5
30307 35.0 80.0 - 88.9 73.5
30307/VA983 35.0 80.0 - 78.8 76.5
31307 35.0 80.0 - 75.4 67.0
32307 35.0 80.0 - 117.0 106.0
32307 B 35.0 80.0 - 115.0 114.0
32307 J2/Q 35.0 80.0 - 95.2 106.0
32307/VA983 35.0 80.0 - 106.0 112.0
BT1-0523 35.0 80.0 - 72.1 73.5
HM 89449/2/QCL7C 36.512 - - 78.1 106.0
JL 69349/VA983 38.0 - - 39.2 49.0
PER.JL69349 38.0 - - 36.3 48.3
JL 69349 A/310 38.0 63.0 - 45.7 52.0
JL 69349 X/310 38.0 63.0 - 45.7 52.0
JL 69349/310 38.0 63.0 - 45.7 52.0
JL 69349/310/VA983 38.0 63.0 - 39.2 49.0
13685/VA983 38.1 - - 50.1 58.5
13687/VA983 38.1 - - 50.1 58.5
HM 801346 X/CL7A 38.1 - - 106.0 118.0
LM 29749/VA983 38.1 - - 44.0 53.0
LM 29749/VU990 38.1 - - 46.1 57.0
PER.13687 38.1 - - 46.8 57.9
PER.2788 38.1 - - - -
PER.LM29749 38.1 - - 40.9 52.9
LM 29748/710/VU990 38.1 65.088 - 46.1 57.0
LM 29749/710/Q 38.1 65.088 - 42.9 57.0
LM 29749/710/VA983 38.1 65.088 - 44.0 53.0
LM 29749/710/VU990 38.1 65.088 - 46.1 57.0
LM 29749/711 38.1 65.088 - 53.0 57.0
LM 29749/711/Q 38.1 65.088 - 42.9 57.0
PER.LM29749/10 38.1 65.088 - 40.9 52.9
2788/2720/QCL7C 38.1 76.2 - 74.8 93.0
HM 801346 X/310/CL7A 38.1 82.55 - 106.0 118.0
HM 801346/310 38.1 82.55 - 106.0 118.0
418/414 38.1 88.5 - 123.0 114.0
PER.2789A 39.688 - - - -
PER.350A 40.0 - - - -
32008 X 40.0 68.0 - 64.7 71.0
32008 X/QVB458 40.0 68.0 - 52.8 71.0
32008 X/VA983 40.0 68.0 - 52.9 67.0
33108 40.0 75.0 - 97.5 104.0
30208 40.0 80.0 - 75.8 68.0
30208 R 40.0 80.0 - 75.8 68.0
30208/VA983 40.0 80.0 - 65.9 68.0
32208 40.0 80.0 - 91.6 86.5
32208/VA983 40.0 80.0 - 82.9 91.5
33208 40.0 80.0 - 128.0 132.0
33208/VA983 40.0 80.0 - 109.0 129.0
BT1-0524 40.0 80.0 - 74.8 86.5
PER.30208 40.0 80.0 - 62.6 69.0
T2EE 040 40.0 85.0 - 150.0 150.0
T2EE 040/VB134 40.0 85.0 - 150.0 150.0
30308 40.0 90.0 - 106.0 95.0
30308/VA983 40.0 90.0 - 95.7 100.0
31308 40.0 90.0 - 91.1 81.5
31308/CL7C 40.0 90.0 - 91.1 81.5
32308 40.0 90.0 - 143.0 140.0
32308/VA983 40.0 90.0 - 124.0 140.0
BT1-0643 40.0 90.0 - 70.4 80.0
LM 300849/811/Q 41.0 67.975 - 44.0 58.5
18590/Q 41.275 - - 46.8 56.0
24780/Q 41.275 - - 68.2 86.5
342 A/VA983 41.275 - - 69.8 71.0
3877/VA983 41.275 - - 109.0 129.0
HM 803146/2/CL7C 41.275 - - 116.0 127.0
LM 501349/Q 41.275 - - 55.0 68.0
LM 501349/VA983 41.275 - - 56.5 64.0
M 802048/CL7C 41.275 - - 91.2 91.5
PER.24780 41.275 - - - -
PER.26882 41.275 - - - -
PER.342A 41.275 - - - -
PER.342A-A 41.275 - - 65.1 70.8
PER.3877 41.275 - - 101.0 127.0
PER.LM501349 41.275 - - 52.4 63.8
PER.M802048 41.275 - - - -
RBT1-0384/Q 41.275 - - 58.8 68.0
LM 501349/310 41.275 73.431 - 67.6 68.0
LM 501349/310/Q 41.275 73.431 - 55.0 68.0
LM 501349/310/VA983 41.275 73.431 - 56.5 64.0
LM 501349/314 41.275 73.431 - 67.6 68.0
LM 501349/314/Q 41.275 73.431 - 55.0 68.0
PER.LM501349/10 41.275 73.431 - 52.4 63.8
24780/24720 41.275 76.2 - 84.2 86.5
24780/24720/Q 41.275 76.2 - 68.2 86.5
PER.24780/20 41.275 76.2 - 62.9 77.8
M 802048/011/CL7C 41.275 82.55 - 91.2 91.5
M 802048/011/VA983 41.275 82.55 - 79.5 91.5
PER.M802048/11 41.275 82.55 - 76.3 95.0
3585/3525 41.275 87.312 - 126.0 132.0
HM 803146/110 41.275 88.9 - 116.0 127.0
HM 803146/2/110/2/CL7C 41.275 88.9 - 116.0 127.0
25577/Q 42.875 - - 80.9 106.0
460/VA983 44.45 - - 120.0 143.0
HM 803149/2/CL7C 44.45 - - 116.0 127.0
HM 807040/CL7C 44.45 - - 180.0 204.0
HM 903249/VA983 44.45 - - 101.0 114.0
PER.25580 44.45 - - - -
PER.25581 44.45 - - - -
PER.3782 44.45 - - - -
PER.460 44.45 - - 113.0 145.0
PER.HM803149 44.45 - - - -
25580/25520 44.45 82.931 - 99.1 106.0
25580/25520/VA983 44.45 82.931 - 79.9 96.5
HM 803149/110 44.45 88.9 - 116.0 127.0
HM 803149/2/110/2/CL7C 44.45 88.9 - 116.0 127.0
3782/3720 44.45 93.264 - 134.0 146.0
3782/3720/VA983 44.45 93.264 - 107.0 132.0
53178/53377 44.45 95.25 - 108.0 96.5
HM 903249/2/210/2/Q 44.45 95.25 - 101.0 122.0
HM 903249/210/VA983 44.45 95.25 - 101.0 114.0
535/532 A 44.45 111.125 - 183.0 190.0
BT1B 329270/Q 45.0 72.0 - 46.8 71.0
32009 X 45.0 75.0 - 71.7 80.0
32009 X/VA983 45.0 75.0 - 59.5 76.5
33109 45.0 80.0 - 104.0 114.0
33109/VA983 45.0 80.0 - 89.1 112.0
PER.33109 45.0 80.0 - 83.3 111.0
30209 45.0 85.0 - 81.6 76.5
30209/VA983 45.0 85.0 - 71.0 76.5
32209 45.0 85.0 - 98.7 98.0
32209/VA983 45.0 85.0 - 85.8 98.0
33209 45.0 85.0 - 132.0 143.0
358 X/354 X 45.0 85.0 - 87.3 81.5
BT1-0525 45.0 85.0 - 82.5 100.0
PER.30209 45.0 85.0 - 67.7 78.3
T2ED 045 45.0 95.0 - 182.0 186.0
T7FC 045 45.0 95.0 - 110.0 112.0
T7FC 045/CL7CVU1006 45.0 95.0 - 110.0 112.0
30309 45.0 100.0 - 132.0 120.0
30309/VA983 45.0 100.0 - 115.0 120.0
31309 45.0 100.0 - 113.0 102.0
31309/CL7C 45.0 100.0 - 113.0 102.0
31309/CL7CVE141 45.0 100.0 - 113.0 102.0
32309 45.0 100.0 - 173.0 170.0
32309 B/CL7C 45.0 100.0 - 166.0 176.0
32309/VA983 45.0 100.0 - 157.0 180.0
BT1-0592 45.0 100.0 - 145.0 180.0
LM 102949/Q 45.242 - - 53.9 75.0
LM 102949/VA983 45.242 - - 57.1 73.5
LM 603049/Q 45.242 - - 53.9 69.5
LM 603049/VA983 45.242 - - 57.9 68.0
PER.LM102949 45.242 - - 53.3 73.4
LM 102949/910 45.242 73.431 - 66.0 75.0
LM 102949/910/Q 45.242 73.431 - 53.9 75.0
LM 102949/910/VA983 45.242 73.431 - 57.1 73.5
LM 603049/011 45.242 77.788 - 66.8 69.5
LM 603049/011/Q 45.242 77.788 - 53.9 69.5
LM 603049/011/VA983 45.242 77.788 - 57.9 68.0
LM 603049/012 45.242 77.788 - 66.8 69.5
PER.LM603049/11 45.242 77.788 - 53.8 67.7
PER.LM603049/11-A 45.242 77.788 - 53.8 8.3
25590/Q 45.618 - - 80.9 106.0
25590/VA983 45.618 - - 79.3 96.5
PER.25590 45.618 - - 74.8 95.7
25590/2/25520/2/Q 45.618 82.931 - 80.9 106.0
25590/25520 45.618 82.931 - 99.1 106.0
25590/25520/VA983 45.618 82.931 - 79.9 96.5
PER.25590/20 45.618 82.931 - 74.8 95.7
PER.25590/23 45.618 82.931 - 74.8 95.7
LM 503349/QCL7C 45.987 - - 54.0 71.0
LM 503349 A/310/QCL7C 45.987 74.975 - 54.0 71.0
LM 503349/310/QCL7C 45.987 74.975 - 54.0 71.0
RBT1-0383/Q 46.0 - - 54.0 71.0
LM 503349/310/VU1006 46.0 75.0 - 62.1 71.0
18690/18620 46.038 79.375 - 61.1 62.0
18690/18620/Q 46.038 79.375 - 49.5 62.0
359 S/354 X 46.038 85.0 - 87.3 81.5
PER.M804049 47.625 - - - -
PER.M804049/10 47.625 88.9 - 82.8 103.0
BT1-1617/CL7C 48.0 90.0 - 88.1 93.0
PER.28579 49.987 - - - -
JLM 104948/VA983 50.0 - - 71.6 90.0
JM 205149 50.0 - - 130.0 140.0
PER.JLM104948 50.0 - - 66.8 88.9
PER.JM205149 50.0 - - - -
R 32010 X/QVU1005 50.0 - - 60.5 88.0
32910 50.0 72.0 - 41.3 53.0
32010 X 50.0 80.0 - 75.1 88.0
32010 X/CL7CVB026 50.0 80.0 - 75.1 88.0
32010 X/P5 50.0 80.0 - 75.1 88.0
32010 X/VA983 50.0 80.0 - 62.3 83.0
33010 50.0 80.0 - 84.8 102.0
33010/Q 50.0 80.0 - 69.3 102.0
JLM 104945/910 50.0 82.0 - 88.9 100.0
JLM 104948 AA/910 AA 50.0 82.0 - 88.9 100.0
JLM 104948/910/VA983 50.0 82.0 - 71.6 90.0
33110 50.0 85.0 - 106.0 122.0
30210 50.0 90.0 - 93.1 91.5
30210/VA983 50.0 90.0 - 76.8 85.0
30210/VA9831 50.0 90.0 - 76.8 85.0
32210 50.0 90.0 - 101.0 100.0
32210/VA983 50.0 90.0 - 87.9 100.0
33210 50.0 90.0 - 142.0 160.0
33210/VA983 50.0 90.0 - 116.0 146.0
JM 205149/110 50.0 90.0 - 130.0 140.0
JM 205149/110 A 50.0 90.0 - 130.0 140.0
PER.30210 50.0 90.0 - 76.8 85.0
BT1-1618/CL7C 50.0 100.0 - 164.0 176.0
T2ED 050 50.0 100.0 - 189.0 200.0
T7FC 050 50.0 105.0 - 134.0 137.0
T7FC 050/CL7CVU1006 50.0 105.0 - 134.0 137.0
30310 50.0 110.0 - 154.0 140.0
30310/VA983 50.0 110.0 - 137.0 146.0
31310 50.0 110.0 - 131.0 120.0
31310/CL7C 50.0 110.0 - 131.0 120.0
32310 50.0 110.0 - 211.0 212.0
32310 B 50.0 110.0 - 196.0 216.0
32310 B/CL7C 50.0 110.0 - 196.0 216.0
32310/VA983 50.0 110.0 - 192.0 224.0
18790 50.8 - - 62.1 65.5
33889/VA983 50.8 - - 113.0 137.0
368 A 50.8 - - 94.0 91.5
3780 50.8 - - 134.0 146.0
3780/VA983 50.8 - - 107.0 132.0
HM 807046/CL7C 50.8 - - 180.0 204.0
LM 104949/Q 50.8 - - 72.1 100.0
LM 104949/VA983 50.8 - - 71.6 90.0
PER.28580 50.8 - - - -
PER.33889 50.8 - - 106.0 138.0
PER.368A 50.8 - - - -
PER.3780 50.8 - - 101.0 133.0
PER.385A 50.8 - - - -
PER.455 50.8 - - - -
PER.LM104949 50.8 - - 66.8 88.9
LM 104949/911/VA983 50.8 82.55 - 71.6 90.0
PER.LM104949/11 50.8 82.55 - 66.8 88.9
18790/18720 50.8 85.0 - 62.1 65.5
368 A/362 A 50.8 88.9 - 94.0 91.5
368 A/362 A/VA983 50.8 88.9 - 75.8 83.0
